Pourquoi JFD se place Premier ?
Avantages :
- Des spreads et commissions très compétitifs !
- Courtier allemand utilisant 1 seul plateforme pour vous fournir tous leurs instruments.
- Sur les action Physiques ou Réels vous percevrez des dividendes.
- Propose des actions réelles sans frais de courtage.
- Propose aussi des ETFs. Service en français, régulé avec CySec.
Inconvénients :
- Ce courtier ne se met pas assez en avant sur le marché français,
- Décale d’une heure les ouvertures des marchés le dimanche,
- Des swaps 15 à 25 % plus cher ce qui impacte les investisseurs en CFD et FOREX sur des stratégies en swings trading.
Spreads
EUR/USD | 0,2 |
GBP/USD | 0,8 |
Pétrole WTI | 3 |
Or | 0,3 |
S&P 500 | 0,4 |
FTSE 100 | 1,5 |
1,37 | |
0,1 |
Produits
Plateforme | MT4 MT5 |
Spread Fixe | NON |
Spread variable | OUI |
Stop losses | OUI |
Ordre limite | OUi |
Trading en 1 click | OUI |
Stop suiveur | OUi |
Expert advisors (EAs) | OUI |
VPS | OUI |
Direct market access | OUI |
Courtage STP | OUI |
Courtage ECN | OUI |
alerte de prix | OUI |
Signal trading | OUI |
Service français | OUI |
Forex | OUI |
Bitcoin | OUI |
Majeures | OUI |
Indices | OUI |
Actions américaines | OUI |
Actions UK | OUI |
Penny stocks | NON |
Energies | OUI |
Métaux | OUI |
Agriculture | OUI |
FTSE | OUI |
Dow Jones | OUI |
Dax | OUI |
Actions japonaises | NON |
ETFs | OUI |
Actions réelles | OUI |
Extra
Scalping | OUI |
Hedging | OUI |
Demo | OUI |
Compte sans spread | NON |
VIP account | NON |
Compte sous gestion | OUI |
compte islamique | NON |
Min trade | 0.01 |
dépôt Min | 500 |
Payments
carte de crédit | OUI |
transfert bancaires | OUI |
American Express | NON |
PayPal | NON |
Neteller | OUI |
Skrill | OUI |
Bitcoin | NON |
Délais de retrait | 3 à 5 jours |
Pourquoi XTB est deuxième ?
XTB répond à toutes les exigences que les novices ou intermédiaires attendent d’un courtier.
Faible dépôt , des coûts très faibles, un service client disponible et des outils pour vous familiariser à leurs plateformes.
Avantages :
- La plus large gamme de produits à traiter avec un accès à tous les marchés CFD ainsi qu’en actions réelles telles que les bourses La plus large gamme de produits à traiter avec un accès à tous les marchés CFD ainsi qu’en actions réelles telles que les bourses d’Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, UK, Suisse, Suède, USA, Pologne, Tchéquie.
Inconvénients :
- Souffre d’une réputation impactée par une amende en Pologne en 2018, liée à des slippages asymétriques.
Spreads
EUR/USD | 0,1 |
GBP/USD | 2 |
Petrole WTI | 4 |
Or | 0,52 |
S&P 500 | 0,5 |
FTSE 100 | 1,7 |
1,8 | |
0,31 |
Produits
Plateforme | Xstation 5, Xstation Mobile, MT4 |
Spread Fixe | OUI |
Spread variable | OUI |
Stop losses | OUI |
Ordre limite | OUI |
Trading en 1 click | OUI |
Stop suiveur | OUI |
Expert advisors | OUI |
VPS | OUI |
DMA | OUI |
Courtage STP | OUI |
Courtage ECN | OUI |
alerte de prix | OUI |
Signal trading | OUI |
Service français | OUI |
Forex | OUI |
Bitcoin | OUI |
Majeures | OUI |
Indices | OUI |
Actions américaines | OUI |
Actions UK | OUI |
Penny stocks | NON |
Energies | OUI |
Métaux | OUI |
Agriculture | OUI |
FTSE | OUI |
Dow Jones | OUI |
Dax | OUI |
Actions japonaises | NON |
ETFs | OUI |
Actions réelles | OUI |
Extra
Scalping | OUI |
Hedging | OUI |
Demo | OUI |
Compte sans spread | NON |
VIP account | OUI |
Compte sous gestion | NON |
compte islamique | OUI |
Min trade | 0,1 |
dépôt Min | 1 € |
Payments
carte de crédit | OUI |
transfert bancaires | OUI |
American Express | NON |
PayPal | OUI |
Neteller | NON |
Skrill | OUI |
Bitcoin | NON |
délais de retrait | 2 jour |
visiter le site
Lire notre avis complet
Pourquoi eToro se place troisième ?
Note : ce comparatif est valide pour les comptes en USD, lire les inconvénients pour plus de détails.
Avantages :
- Etoro Possède un portefeuille d’une grande variété avec un accès à des actions en réel sans frais, une plateforme intuitive et très facile à prendre en main, la possibilité d’accéder à des stratégies et suivre des traders en plaçant votre limite de risque par vous-même au niveau que vous souhaitez. Possède un vrai service en français.
- Fondé en 2007
- Aucune amende depuis plus de 13 ans
Inconvénients :
- les dépôts en EUR chez Etoro sont convertis en USD et comporte 50 pips de frais 5x plus que les autres courtiers, 5 $ de frais de retrait, 10 $ de frais d’inactivité après 12 mois.
Spreads
EUR/USD | 0,1 |
GBP/USD | 1.9 |
Petrole WTI | 0,04 |
Or | 1 |
S&P 500 | 0,7 |
FTSE 100 | 1,51 |
0 | |
0 |
Produits
Plateforme | ETORO |
Spread Fixe | NON |
Spread variable | OUI |
Stop losses | OUI |
Ordre limite | OUI |
Trading en 1 click | OUI |
Stop suiveur | OUI |
Expert advisors (EAs) | NON |
VPS | NON |
Direct market access | NON |
Courtage STP | NON |
Courtage ECN | NON |
alerte de prix | OUI |
Signal trading | OUI |
Service français | OUI |
Forex | OUI |
Bitcoin | OUI |
Majeures | OUI |
Indices | OUI |
Actions américaines | OUI |
Actions UK | OUI |
Penny stocks | NON |
Energies | OUI |
Métaux | OUI |
Agriculture | OUI |
FTSE | OUI |
Dow Jones | OUI |
Dax | OUI |
Actions japonaises | NON |
ETFs | OUI |
Actions réelles | OUI |
Extra
Scalping | OUI |
Hedging | OUI |
Demo | OUI |
Compte sans spread | NON |
VIP account | NON |
Compte sous gestion | OUI |
compte islamique | NON |
Min trade | 0,1 |
dépôt Min | 180€ |
Payements
carte de crédit | OUI |
transfert bancaires | OUI |
American Express | OUI |
PayPal | OUI |
Neteller | OUI |
Skrill | OUI |
Bitcoin | NON |
délais de retrait | 1 jour |